Headshot Image
Anton But
Inactive, former Left Wing
Show Cards
Player Information
Selected by the New Jersey Devils in the 5th round (No. 119) of the 1998 NHL Draft, He also had 48 playoff points (29 goals, 19 assists) in 132 games.
Country: Country FlagUKR
Age: 45.4 yrs (03.07.1980)
Height / Weight: 185 cm / 91 kg
Shoots:
Drafted: 119th in 1998
Draft Team: Team logoNew Jersey Devils
Awards: -
Hero Image
Anton But
Regular Season
Year Team GP G A Pts +/- TOI/G S S% PIM
1995-96 Yaroslavl 2 (CIS-2) 60 30 12 42 10
1996-97 Yaroslavl 2 (Russia-3) 70 30 20 50 20
1997-98 Yaroslavl 2 (Russia-2) 48 12 5 17 28
1998-99 Yaroslavl 2 (Russia-3) 22 12 8 20 59
1998-99 Yaroslavl (Russia) 5 0 0 0 0
1999-00 Yaroslavl 2 (Russia-3) 1 0 0 0 2
1999-00 Yaroslavl (Russia) 26 2 5 7 16
1999-00 Russia (WJC-A) 7 2 3 5 2
2000-01 Yaroslavl (Russia) 42 14 6 20 14
2000-01 Russia (WC-A) 7 3 0 3 2
2001-02 Yaroslavl (Russia) 48 14 11 25 14
2002-03 Yaroslavl (Russia) 44 16 13 29 16
2003-04 Yaroslavl (Russia) 51 11 10 21 24
2004-05 Yaroslavl (Russia) 60 12 22 34 58
2005-06 Yaroslavl (Russia) 49 16 21 37 26
2006-07 St. Petersburg (Russia) 52 13 13 26 61
2007-08 St. Petersburg (Russia) 57 15 13 28 40
2008-09 Cska (Rus-KHL) 55 12 21 33 36
2009-10 St. Petersburg (Rus-KHL) 56 19 9 28 30
2010-11 St. Petersburg (Rus-KHL) 53 12 24 36 28
2011-12 Magnitogorsk (KHL) 46 10 10 20 32
2012-13 Khanty-Mansiisk (KHL) 39 13 18 31 22
2013-14 Yaroslavl (KHL) 25 3 5 8 24
2014-15 Cherepovets (KHL) 5 0 0 0 2
Total 928 271 249 520 0 0 0.0% 566
Playoffs
Year Team GP G A Pts +/- TOI/G S S% PIM
1997-98 Torpedo Yaroslavl-2 (Russia2) 26 8 2 10 14
1999-00 Yaroslavl (Russia) 8 2 1 3 0
2000-01 Yaroslavl (Russia) 11 1 3 4 8
2001-02 Yaroslavl (Russia) 6 0 1 1 2
2002-03 Yaroslavl (Russia) 9 1 2 3 6
2003-04 Yaroslavl (Russia) 3 0 0 0 0
2004-05 Yaroslavl (Russia) 8 3 3 6 0
2005-06 Yaroslavl (Russia) 11 2 1 3 2
2006-07 St. Petersburg (Russia) 2 0 1 1 0 2
2007-08 St. Petersburg (Russia) 9 4 1 5 6
2008-09 Cska (Rus-KHL) 8 2 1 3 2
2009-10 St. Petersburg (Rus-KHL) 4 0 0 0 2
2010-11 St. Petersburg (Rus-KHL) 11 3 2 5 2
2011-12 Magnitogorsk (KHL) 12 2 0 2 4
2012-13 Khanty-Mansiisk (KHL) 4 1 1 2 0
Total 132 29 19 48 0 0 0.0% 50