Happy Birthday
Happy Birthday
Away Team Logo
Rangers
1
1
0

2

SOG: 29
Home Team Logo
Bruins
3
4
3

10

SOG: 34
Away Team Logo
Flames
1
0
1

2

SOG: 25
Home Team Logo
Penguins
0
1
0

1

SOG: 28
Away Team Logo
Blue Jackets
0
0
0

0

SOG: 29
Home Team Logo
Avalanche
2
1
1

4

SOG: 31
Away Team Logo
Stars
2
1
1
0

4

SOG: 20
Home Team Logo
Sharks
0
2
2
1

5

SOG: 31
Away Team Logo
Ducks
0
0
3

3

SOG: 34
Home Team Logo
Sabres
1
1
3

5

SOG: 32
Away Team Logo
Canucks
0
0
0

0

SOG: 29
Home Team Logo
Maple Leafs
3
1
1

5

SOG: 24
Away Team Logo
Red Wings
0
2
2

4

SOG: 24
Home Team Logo
Canadiens
0
0
0

0

SOG: 27
Away Team Logo
Panthers
1
1
1

3

SOG: 21
Home Team Logo
Senators
1
0
1

2

SOG: 19
Away Team Logo
Lightning
2
1
4

7

SOG: 23
Home Team Logo
Flyers
1
0
1

2

SOG: 20
Away Team Logo
Kraken
1
0
1

2

SOG: 12
Home Team Logo
Hurricanes
1
0
2

3

SOG: 34
Away Team Logo
Blackhawks
0
1
2

3

SOG: 21
Home Team Logo
Predators
0
0
0

0

SOG: 36
Away Team Logo
Islanders
1
2
0
1

4

SOG: 27
Home Team Logo
Wild
2
1
0
0

3

SOG: 36
Away Team Logo
Kings
1
1
1
0
1

4

SOG: 30
Home Team Logo
Oilers
1
1
1
0
0

3

SOG: 24
Away Team Logo
Blues
1
0
1

2

SOG: 19
Home Team Logo
Golden Knights
1
2
1

4

SOG: 25
Today 20:00 Game Details
Away Team Logo
Devils

Points: 46 (22-20-2)
Home Team Logo
Jets

Points: 37 (16-22-5)
Today 23:00 Game Details
Away Team Logo
Penguins

Points: 51 (21-13-9)
Home Team Logo
Bruins

Points: 50 (24-19-2)
Tomorrow 01:00 Game Details
Away Team Logo
Capitals

Points: 52 (23-16-6)
Home Team Logo
Predators

Points: 44 (20-20-4)
Tomorrow 01:00 Game Details
Away Team Logo
Blue Jackets

Points: 43 (18-19-7)
Home Team Logo
Mammoth

Points: 47 (22-20-3)
Tomorrow 02:00 Game Details
Away Team Logo
Golden Knights

Points: 52 (20-11-12)
Home Team Logo
Sharks

Points: 49 (23-18-3)
Away Team Logo
Mammoth
0
1
1
1

3

SOG: 27
Home Team Logo
Rangers
0
2
0
0

2

SOG: 24
Standings & Predictions
Central Division Powered by CORE
# Team GP Points Diff
1 Team Logo Colorado Avalanche 44 73 80
2 Team Logo Dallas Stars 45 61 28
3 Team Logo Minnesota Wild 46 61 21
4 Team Logo Utah Mammoth 45 47 10
5 Team Logo Chicago Blackhawks 45 45 -13
6 Team Logo Nashville Predators 44 44 -24
7 Team Logo St. Louis Blues 46 42 -47
8 Team Logo Winnipeg Jets 43 37 -9
# Team Pred. Proj.
1 Team Logo Colorado Avalanche 132 134
2 Team Logo Dallas Stars 98 105
3 Team Logo Minnesota Wild 100 105
WC Team Logo Utah Mammoth 95 90
5 Team Logo Winnipeg Jets 87 78
6 Team Logo Nashville Predators 74 78
7 Team Logo Chicago Blackhawks 66 75
8 Team Logo St. Louis Blues 63 70
Metropolitan Division Powered by CORE
# Team GP Points Diff
1 Team Logo Carolina Hurricanes 45 59 20
2 Team Logo New York Islanders 45 55 9
3 Team Logo Philadelphia Flyers 43 52 5
WC Team Logo Washington Capitals 45 52 18
5 Team Logo Pittsburgh Penguins 43 51 6
6 Team Logo New Jersey Devils 44 46 -22
7 Team Logo New York Rangers 46 46 -15
8 Team Logo Columbus Blue Jackets 44 43 -19
Atlantic Division Powered by CORE
# Team GP Points Diff
1 Team Logo Detroit Red Wings 46 58 3
2 Team Logo Tampa Bay Lightning 43 57 39
3 Team Logo Montreal Canadiens 45 56 3
WC Team Logo Buffalo Sabres 43 52 6
5 Team Logo Toronto Maple Leafs 44 51 8
6 Team Logo Boston Bruins 45 50 5
7 Team Logo Florida Panthers 44 49 -7
8 Team Logo Ottawa Senators 44 45 -7
# Team Pred. Proj.
1 Team Logo Tampa Bay Lightning 115 112
2 Team Logo Detroit Red Wings 94 99
3 Team Logo Buffalo Sabres 99 99
WC Team Logo Montreal Canadiens 92 98
5 Team Logo Toronto Maple Leafs 96 96
6 Team Logo Boston Bruins 91 91
7 Team Logo Florida Panthers 90 91
8 Team Logo Ottawa Senators 93 88
Pacific Division Powered by CORE
# Team GP Points Diff
1 Team Logo Vegas Golden Knights 43 52 3
2 Team Logo Edmonton Oilers 45 51 0
3 Team Logo San Jose Sharks 44 49 -14
WC Team Logo Seattle Kraken 43 48 -7
WC Team Logo Los Angeles Kings 44 48 -6
6 Team Logo Anaheim Ducks 45 45 -18
7 Team Logo Calgary Flames 45 42 -19
8 Team Logo Vancouver Canucks 44 37 -37
# Team Pred. Proj.
1 Team Logo Vegas Golden Knights 106 102
2 Team Logo Los Angeles Kings 94 92
3 Team Logo Edmonton Oilers 83 89
WC Team Logo Seattle Kraken 85 88
5 Team Logo San Jose Sharks 79 86
6 Team Logo Anaheim Ducks 78 80
7 Team Logo Calgary Flames 75 76
8 Team Logo Vancouver Canucks 71 70
Players
# Name Pos Team GP G A Pts +/- TOI/G S% PIM
1 Nathan MacKinnon C Team Logo 44 36 42 78 48 21:46 17.6% 16
2 Connor McDavid C Team Logo 45 30 48 78 2 22:50 17.5% 16
3 Macklin Celebrini C Team Logo 44 24 46 70 17 21:00 16.3% 28
4 Nikita Kucherov RW Team Logo 39 22 43 65 23 20:05 19.3% 18
5 Leon Draisaitl C Team Logo 45 23 40 63 7 22:00 18.0% 20
6 Mikko Rantanen RW Team Logo 44 18 43 61 3 20:08 16.8% 77
7 Martin Necas C Team Logo 44 20 35 55 39 20:37 20.0% 24
8 David Pastrnak RW Team Logo 40 19 36 55 -4 19:57 13.7% 32
9 Jason Robertson LW Team Logo 45 26 28 54 20 19:48 15.6% 12
10 Kirill Kaprizov LW Team Logo 46 25 27 52 7 22:20 15.2% 14
11 Mark Scheifele C Team Logo 43 22 30 52 7 20:49 23.4% 22
12 Kyle Connor LW Team Logo 43 21 31 52 4 20:57 14.6% 10
13 Cale Makar D Team Logo 44 13 38 51 30 24:55 10.9% 18
14 Matt Boldy LW Team Logo 46 27 23 50 12 20:59 17.8% 20
15 Wyatt Johnston C Team Logo 45 24 26 50 0 20:11 21.1% 12
# Name Pos Team GP G A Pts +/- TOI/G S% PIM
1 Brent Burns D Team Logo 1541 269 664 933 36 22:17 6.5% 873
2 Alex Ovechkin LW Team Logo 1536 916 745 1661 61 20:31 13.1% 843
3 Anze Kopitar C Team Logo 1491 446 853 1299 120 20:44 13.2% 356
4 Corey Perry RW Team Logo 1428 458 499 957 58 16:30 13.0% 1523
5 Sidney Crosby C Team Logo 1395 649 1087 1736 197 20:38 14.7% 884
6 Jordan Staal C Team Logo 1370 308 422 730 63 17:57 11.6% 640
7 Patrick Kane RW Team Logo 1333 500 870 1370 3 19:59 11.6% 464
8 Brad Marchand LW Team Logo 1321 513 671 1184 277 18:03 17.5% 1147
9 Claude Giroux RW Team Logo 1307 374 774 1148 28 19:24 11.5% 510
10 Nick Foligno LW Team Logo 1256 248 357 605 -41 15:58 11.3% 998
11 Drew Doughty D Team Logo 1244 163 536 699 74 26:03 6.4% 809
12 Evgeni Malkin C Team Logo 1241 523 854 1377 34 19:30 13.5% 1226
13 John Tavares C Team Logo 1228 510 644 1154 -24 19:14 13.2% 541
14 David Perron LW Team Logo 1218 327 478 805 -6 16:36 12.8% 853
15 Jamie Benn LW Team Logo 1215 406 564 970 86 17:36 13.2% 896
Injured Player
# Name Pos Team Actual AAV Player Value Difference Yrs Age
1 Leon Draisaitl C Team Logo $14.000M $9.200M -$4.800M 8 30.2 yrs
2 Auston Matthews C Team Logo $13.250M $8.900M -$4.350M 3 28.3 yrs
3 Nathan MacKinnon C Team Logo $12.600M $15.000M $2.400M 6 30.4 yrs
4 Connor McDavid C Team Logo $12.500M $15.000M $2.500M 3 29 yrs
5 Mikko Rantanen RW Team Logo $12.000M $12.000M $0.000M 8 29.2 yrs
6 Mitch Marner RW Team Logo $12.000M $9.700M -$2.300M 8 28.7 yrs
7 Artemi Panarin LW Team Logo $11.643M $4.000M -$7.643M 1 34.2 yrs
8 Elias Pettersson C Team Logo $11.600M $5.800M -$5.800M 7 27.2 yrs
9 William Nylander RW Team Logo $11.500M $7.500M -$4.000M 7 29.7 yrs
10 David Pastrnak RW Team Logo $11.250M $7.500M -$3.750M 6 29.6 yrs
11 Rasmus Dahlin D Team Logo $11.000M $7.600M -$3.400M 7 25.7 yrs
12 Drew Doughty D Team Logo $11.000M $5.600M -$5.400M 2 36.1 yrs
13 Evan Bouchard D Team Logo $10.500M $9.000M -$1.500M 4 26.2 yrs
14 Jonathan Huberdeau LW Team Logo $10.500M $3.000M -$7.500M 6 32.6 yrs
15 Erik Karlsson D Team Logo $10.000M $8.500M -$1.500M 2 35.6 yrs
# Name Pos Team Overall Offense Defense Player Tier
1 Nathan MacKinnon C Team Logo 95 102 82 Franchise Offensive Center
2 Connor McDavid C Team Logo 94 101 82 Franchise Offensive Center
3 Cale Makar D Team Logo 94 100 90 Franchise Offensive Defenseman
4 Mark Stone RW Team Logo 93 97 84 Franchise Offensive Right Wing
5 Nikita Kucherov RW Team Logo 90 101 70 Franchise Offensive Right Wing
6 Darren Raddysh D Team Logo 90 99 85 Franchise Offensive Defenseman
7 Jason Robertson LW Team Logo 89 93 82 Elite Offensive Left Wing
8 Macklin Celebrini C Team Logo 88 93 77 Elite Offensive Center
9 Tomas Hertl C Team Logo 88 90 84 Elite Offensive Center
10 Cole Caufield RW Team Logo 87 87 89 Elite Defensive Right Wing
11 Lane Hutson D Team Logo 87 88 86 Elite Offensive Defenseman
12 Zach Hyman LW Team Logo 87 92 77 Elite Offensive Left Wing
13 Mikko Rantanen RW Team Logo 87 92 77 Elite Offensive Right Wing
14 Jakob Chychrun D Team Logo 87 95 82 Elite Offensive Defenseman
15 Alex DeBrincat RW Team Logo 87 89 81 Elite Offensive Right Wing
# Name Pos Team GP Wins SVP GAA TOI SO
1 Karel Vejmelka G Team Logo 34 20 .898 2.63 1987:16 1
2 Scott Wedgewood G Team Logo 28 19 .917 2.19 1613:43 2
3 Andrei Vasilevskiy G Team Logo 27 18 .912 2.33 1597:04 1
4 Sergei Bobrovsky G Team Logo 31 18 .881 2.90 1821:25 3
5 Igor Shesterkin G Team Logo 34 17 .913 2.45 2006:00 1
6 Jeremy Swayman G Team Logo 31 17 .902 2.88 1831:35 0
7 Juuse Saros G Team Logo 35 17 .897 2.94 2042:52 0
8 Logan Thompson G Team Logo 32 16 .916 2.35 1887:46 2
9 Dan Vladar G Team Logo 26 16 .910 2.35 1555:55 0
10 John Gibson G Team Logo 27 16 .902 2.75 1570:35 3
11 Brandon Bussi G Team Logo 19 16 .902 2.28 1159:39 1
12 Jake Oettinger G Team Logo 28 16 .900 2.76 1653:31 2
13 Yaroslav Askarov G Team Logo 28 16 .893 3.44 1517:40 0
14 Ilya Sorokin G Team Logo 26 14 .915 2.47 1557:46 4
15 Filip Gustavsson G Team Logo 28 14 .910 2.53 1684:58 3
Injured Player
# Name Pos Team GP Wins SVP GAA TOI SO
1 Jonathan Quick G Team Logo 817 407 .910 2.50 47395:16 64
2 Sergei Bobrovsky G Team Logo 785 447 .913 2.59 45346:34 52
3 Semyon Varlamov G Team Logo 621 289 .916 2.65 35629:28 41
4 Connor Hellebuyck G Team Logo 593 331 .917 2.56 34492:03 45
5 Andrei Vasilevskiy G Team Logo 567 349 .917 2.51 33388:39 41
6 Jacob Markstrom G Team Logo 556 251 .907 2.74 31961:16 24
7 Cam Talbot G Team Logo 554 277 .912 2.67 31625:57 33
8 Frederik Andersen G Team Logo 535 314 .914 2.58 30960:58 28
9 John Gibson G Team Logo 533 220 .910 2.88 30374:04 27
10 Jake Allen G Team Logo 483 219 .907 2.75 27286:42 29
11 Darcy Kuemper G Team Logo 467 221 .914 2.54 26554:10 38
12 Juuse Saros G Team Logo 443 219 .913 2.71 25389:35 27
13 Petr Mrazek G Team Logo 438 183 .905 2.87 24402:22 26
14 Philipp Grubauer G Team Logo 385 174 .909 2.64 21172:16 22
15 Jordan Binnington G Team Logo 362 181 .904 2.83 20894:43 19
Injured Player
# Name Pos Team Actual AAV Player Value Difference Yrs Age
1 Igor Shesterkin G Team Logo $11.500M $11.400M -$0.100M 8 30 yrs
2 Sergei Bobrovsky G Team Logo $10.000M $4.200M -$5.800M 1 37.3 yrs
3 Andrei Vasilevskiy G Team Logo $9.500M $9.500M $0.000M 3 31.5 yrs
4 Connor Hellebuyck G Team Logo $8.500M $7.700M -$0.800M 6 32.6 yrs
5 Jeremy Swayman G Team Logo $8.250M $10.000M $1.750M 7 27.1 yrs
6 Jake Oettinger G Team Logo $8.250M $6.900M -$1.350M 8 27.1 yrs
7 Linus Ullmark G Team Logo $8.250M $1.200M -$7.050M 4 32.4 yrs
8 Ilya Sorokin G Team Logo $8.250M $12.100M $3.850M 7 30.4 yrs
9 Juuse Saros G Team Logo $7.740M $7.000M -$0.740M 8 30.7 yrs
10 Lukas Dostal G Team Logo $6.500M $5.700M -$0.800M 5 25.6 yrs
11 John Gibson G Team Logo $6.400M $6.000M -$0.400M 2 32.5 yrs
12 Adin Hill G Team Logo $6.250M $8.900M $2.650M 6 29.7 yrs
13 Jordan Binnington G Team Logo $6.000M $1.600M -$4.400M 2 32.5 yrs
14 Philipp Grubauer G Team Logo $5.900M $8.400M $2.500M 2 34.1 yrs
15 Logan Thompson G Team Logo $5.850M $12.400M $6.550M 6 28.9 yrs
Injured Player
# Name Pos Team Overall Player Tier
1 Logan Thompson G Team Logo 93 Franchise Goalie
2 Ilya Sorokin G Team Logo 92 Franchise Goalie
3 Anthony Stolarz G Team Logo 91 Franchise Goalie
4 Igor Shesterkin G Team Logo 90 Franchise Goalie
5 Jet Greaves G Team Logo 89 Elite Goalie
6 Spencer Knight G Team Logo 88 Elite Goalie
7 David Rittich G Team Logo 88 Elite Goalie
8 Jeremy Swayman G Team Logo 87 Elite Goalie
9 Scott Wedgewood G Team Logo 87 Elite Goalie
10 Tristan Jarry G Team Logo 86 Elite Goalie
11 Andrei Vasilevskiy G Team Logo 86 Elite Goalie
12 Dan Vladar G Team Logo 85 Elite Goalie
13 Adin Hill G Team Logo 85 Starting Goalie
14 Joseph Woll G Team Logo 84 Starting Goalie
15 Mackenzie Blackwood G Team Logo 84 Starting Goalie
Injured Player