Headshot Image
34 yrs (26.02.1992)
Team Logo
Headshot Image
23 yrs (26.02.2003)
Team Logo
Headshot Image
25 yrs (26.02.2001)
Team Logo
Headshot Image
32 yrs (26.02.1994)
Team Logo
Headshot Image
33 yrs (26.02.1993)
Team Logo
Headshot Image
27 yrs (26.02.1999)
Team Logo
Headshot Image
23 yrs (26.02.2003)
Team Logo
Headshot Image
25 yrs (26.02.2001)
Team Logo
Away Team Logo
Sabres
0
1
1

2

SOG: 30
Home Team Logo
Devils
0
0
1

1

SOG: 28
Away Team Logo
Flyers
0
0
1

1

SOG: 24
Home Team Logo
Capitals
0
1
2

3

SOG: 29
Away Team Logo
Maple Leafs
0
0
2

2

SOG: 34
Home Team Logo
Lightning
0
2
2

4

SOG: 36
Away Team Logo
Kraken
0
0
1

1

SOG: 19
Home Team Logo
Stars
1
3
0

4

SOG: 32
Away Team Logo
Avalanche
0
4
0

4

SOG: 25
Home Team Logo
Mammoth
0
2
0

2

SOG: 30
Away Team Logo
Jets
1
1
0
1

3

SOG: 28
Home Team Logo
Canucks
1
1
0
0

2

SOG: 23
Away Team Logo
Golden Knights
1
0
5

6

SOG: 25
Home Team Logo
Kings
1
1
2

4

SOG: 19
Away Team Logo
Oilers
2
2
1

5

SOG: 27
Home Team Logo
Ducks
1
1
4

6

SOG: 29
Tomorrow 01:00 Game Details
Away Team Logo
Blue Jackets

Points: 65 (29-20-7)
Home Team Logo
Bruins

Points: 69 (32-20-5)
Tomorrow 01:00 Game Details
Away Team Logo
Islanders

Points: 69 (32-21-5)
Home Team Logo
Canadiens

Points: 72 (32-17-8)
Tomorrow 01:00 Game Details
Away Team Logo
Red Wings

Points: 72 (33-19-6)
Home Team Logo
Senators

Points: 63 (28-22-7)
Tomorrow 01:00 Game Details
Away Team Logo
Maple Leafs

Points: 63 (27-22-9)
Home Team Logo
Panthers

Points: 61 (29-25-3)
Tomorrow 01:00 Game Details
Away Team Logo
Devils

Points: 58 (28-28-2)
Home Team Logo
Penguins

Points: 70 (29-15-12)
Tomorrow 01:00 Game Details
Away Team Logo
Lightning

Points: 80 (38-14-4)
Home Team Logo
Hurricanes

Points: 78 (36-15-6)
Tomorrow 02:00 Game Details
Away Team Logo
Flyers

Points: 61 (25-21-11)
Home Team Logo
Rangers

Points: 50 (22-29-6)
Tomorrow 02:00 Game Details
Away Team Logo
Kraken

Points: 63 (27-21-9)
Home Team Logo
Blues

Points: 49 (20-28-9)
Tomorrow 02:00 Game Details
Away Team Logo
Blackhawks

Points: 53 (22-26-9)
Home Team Logo
Predators

Points: 59 (26-24-7)
Tomorrow 03:00 Game Details
Away Team Logo
Wild

Points: 78 (34-14-10)
Home Team Logo
Avalanche

Points: 85 (38-9-9)
Tomorrow 04:00 Game Details
Away Team Logo
Flames

Points: 52 (23-27-6)
Home Team Logo
Sharks

Points: 58 (27-24-4)
Tomorrow 04:30 Game Details
Away Team Logo
Oilers

Points: 64 (28-23-8)
Home Team Logo
Kings

Points: 60 (23-20-14)
Away Team Logo
Capitals
0
3
0

3

SOG: 30
Home Team Logo
Penguins
2
1
2

5

SOG: 31
Away Team Logo
Kings
0
1
0

1

SOG: 38
Home Team Logo
Sabres
2
1
1

4

SOG: 32
Away Team Logo
Avalanche
1
1
1

3

SOG: 29
Home Team Logo
Canadiens
3
2
2

7

SOG: 28
Standings & Predictions
Central Division
# Team GP Points Diff
1 Team Logo Colorado Avalanche 56 85 76
2 Team Logo Dallas Stars 58 79 36
3 Team Logo Minnesota Wild 58 78 27
WC Team Logo Utah Mammoth 58 64 24
5 Team Logo Nashville Predators 57 59 -29
6 Team Logo Winnipeg Jets 57 54 -14
7 Team Logo Chicago Blackhawks 57 53 -31
8 Team Logo St. Louis Blues 57 49 -56
# Team Pred. Proj.
1 Team Logo Colorado Avalanche 124 124
2 Team Logo Minnesota Wild 103 108
3 Team Logo Dallas Stars 97 107
WC Team Logo Utah Mammoth 98 93
5 Team Logo Winnipeg Jets 89 81
6 Team Logo Nashville Predators 72 81
7 Team Logo Chicago Blackhawks 63 72
8 Team Logo St. Louis Blues 66 69
Atlantic Division
# Team GP Points Diff
1 Team Logo Tampa Bay Lightning 56 80 61
2 Team Logo Montreal Canadiens 57 72 12
3 Team Logo Buffalo Sabres 58 72 20
WC Team Logo Detroit Red Wings 58 72 -1
WC Team Logo Boston Bruins 57 69 13
6 Team Logo Ottawa Senators 57 63 7
7 Team Logo Toronto Maple Leafs 58 63 -8
8 Team Logo Florida Panthers 57 61 -17
# Team Pred. Proj.
1 Team Logo Tampa Bay Lightning 119 118
2 Team Logo Montreal Canadiens 98 102
3 Team Logo Buffalo Sabres 101 102
WC Team Logo Detroit Red Wings 94 100
WC Team Logo Boston Bruins 89 96
6 Team Logo Ottawa Senators 102 94
7 Team Logo Florida Panthers 94 90
8 Team Logo Toronto Maple Leafs 82 87
Metropolitan Division
# Team GP Points Diff
1 Team Logo Carolina Hurricanes 57 78 34
2 Team Logo Pittsburgh Penguins 56 70 23
3 Team Logo New York Islanders 58 69 7
4 Team Logo Washington Capitals 60 67 14
5 Team Logo Columbus Blue Jackets 56 65 2
6 Team Logo Philadelphia Flyers 57 61 -15
7 Team Logo New Jersey Devils 58 58 -30
8 Team Logo New York Rangers 57 50 -29
Pacific Division
# Team GP Points Diff
1 Team Logo Vegas Golden Knights 58 70 14
2 Team Logo Anaheim Ducks 57 65 -9
3 Team Logo Edmonton Oilers 59 64 3
WC Team Logo Seattle Kraken 57 63 -6
5 Team Logo Los Angeles Kings 57 60 -17
6 Team Logo San Jose Sharks 55 58 -22
7 Team Logo Calgary Flames 56 52 -27
8 Team Logo Vancouver Canucks 58 43 -62
# Team Pred. Proj.
1 Team Logo Vegas Golden Knights 113 103
2 Team Logo Anaheim Ducks 81 90
3 Team Logo Los Angeles Kings 95 89
WC Team Logo Seattle Kraken 83 88
5 Team Logo Edmonton Oilers 85 88
6 Team Logo San Jose Sharks 74 82
7 Team Logo Calgary Flames 69 74
8 Team Logo Vancouver Canucks 62 61
Players
Skaters
# Name Pos Team GP G A Pts +/- TOI/G S% PIM
1 Connor McDavid C Team Logo 59 34 64 98 13 23:05 15.3% 24
2 Nikita Kucherov RW Team Logo 52 30 64 94 33 20:22 19.0% 36
3 Nathan MacKinnon C Team Logo 55 40 53 93 48 22:11 16.4% 18
4 Macklin Celebrini C Team Logo 55 28 53 81 10 21:11 14.7% 32
5 Leon Draisaitl C Team Logo 56 29 51 80 10 22:03 17.7% 24
6 David Pastrnak RW Team Logo 52 22 49 71 2 20:21 12.0% 40
7 Kirill Kaprizov LW Team Logo 58 32 38 70 9 22:22 15.5% 20
8 Mark Scheifele C Team Logo 57 27 43 70 2 21:07 22.7% 22
9 Mikko Rantanen RW Team Logo 54 20 49 69 2 20:12 15.9% 87
10 Jack Eichel C Team Logo 50 21 47 68 18 21:16 11.2% 10
11 Jason Robertson LW Team Logo 58 32 34 66 20 19:54 15.4% 22
12 Kyle Connor LW Team Logo 57 26 39 65 -1 21:09 13.8% 14
13 Nick Suzuki C Team Logo 57 18 47 65 25 20:43 15.1% 10
14 Evan Bouchard D Team Logo 59 16 49 65 13 24:41 9.8% 24
15 Martin Necas C Team Logo 53 23 41 64 36 20:55 18.1% 28
Injured Player
# Name Pos Team GP G A Pts +/- TOI/G S% PIM
1 Brent Burns D Team Logo 1553 270 667 937 40 22:16 6.5% 875
2 Alex Ovechkin LW Team Logo 1551 919 752 1671 62 20:29 13.1% 853
3 Anze Kopitar C Team Logo 1496 446 855 1301 121 20:43 13.2% 356
4 Corey Perry RW Team Logo 1438 459 504 963 59 16:30 13.0% 1546
5 Sidney Crosby C Team Logo 1408 652 1094 1746 198 20:37 14.7% 892
6 Jordan Staal C Team Logo 1382 313 424 737 66 17:57 11.7% 640
7 Patrick Kane RW Team Logo 1345 500 875 1375 0 19:57 11.5% 464
8 Claude Giroux RW Team Logo 1320 376 779 1155 31 19:22 11.5% 516
9 Nick Foligno LW Team Logo 1266 249 358 607 -40 15:55 11.3% 1003
10 Drew Doughty D Team Logo 1256 163 537 700 71 26:02 6.4% 817
11 Evgeni Malkin C Team Logo 1254 527 863 1390 41 19:29 13.5% 1234
12 John Tavares C Team Logo 1242 515 647 1162 -38 19:13 13.2% 541
13 Jamie Benn LW Team Logo 1228 408 570 978 92 17:33 13.2% 902
14 David Perron LW Team Logo 1223 329 480 809 -3 16:35 12.9% 859
15 Steven Stamkos C Team Logo 1221 610 624 1234 -6 19:00 16.7% 711
Injured Player
# Name Pos Team Actual AAV Player Value Difference Yrs Age
1 Leon Draisaitl C Team Logo $14.000M $10.700M -$3.300M 8 30.3 yrs
2 Auston Matthews C Team Logo $13.250M $8.800M -$4.450M 3 28.4 yrs
3 Nathan MacKinnon C Team Logo $12.600M $13.900M $1.300M 6 30.5 yrs
4 Connor McDavid C Team Logo $12.500M $15.000M $2.500M 3 29.1 yrs
5 Mitch Marner RW Team Logo $12.000M $10.700M -$1.300M 8 28.8 yrs
6 Mikko Rantanen RW Team Logo $12.000M $11.300M -$0.700M 8 29.3 yrs
7 Elias Pettersson C Team Logo $11.600M $6.500M -$5.100M 7 27.3 yrs
8 William Nylander RW Team Logo $11.500M $7.600M -$3.900M 7 29.8 yrs
9 David Pastrnak RW Team Logo $11.250M $7.800M -$3.450M 6 29.8 yrs
10 Rasmus Dahlin D Team Logo $11.000M $8.400M -$2.600M 7 25.9 yrs
11 Drew Doughty D Team Logo $11.000M $5.300M -$5.700M 2 36.2 yrs
12 Evan Bouchard D Team Logo $10.500M $11.700M $1.200M 4 26.4 yrs
13 Jonathan Huberdeau LW Team Logo $10.500M $3.000M -$7.500M 6 32.7 yrs
14 Erik Karlsson D Team Logo $10.000M $10.200M $0.200M 2 35.7 yrs
15 Jack Eichel C Team Logo $10.000M $10.200M $0.200M 9 29.3 yrs
Injured Player
# Name Pos Team Overall Offense Defense Player Tier
1 Connor McDavid C Team Logo 96 100 90 Franchise Offensive Center
2 Mark Stone RW Team Logo 95 95 95 Franchise Right Wing
3 Cale Makar D Team Logo 95 95 94 Franchise Defenseman
4 Darren Raddysh D Team Logo 94 99 92 Franchise Offensive Defenseman
5 Zach Hyman LW Team Logo 93 97 87 Franchise Offensive Left Wing
6 Nikita Kucherov RW Team Logo 93 103 74 Franchise Offensive Right Wing
7 Jason Robertson LW Team Logo 91 92 88 Franchise Offensive Left Wing
8 Nathan MacKinnon C Team Logo 90 97 78 Franchise Offensive Center
9 Brady Tkachuk LW Team Logo 90 96 80 Franchise Offensive Left Wing
10 Cole Caufield RW Team Logo 90 88 93 Franchise Defensive Right Wing
11 Nick Suzuki C Team Logo 90 86 97 Elite Defensive Center
12 Adam Fox D Team Logo 89 88 90 Elite Defensive Defenseman
13 Tomas Hertl C Team Logo 89 90 88 Elite Offensive Center
14 Lane Hutson D Team Logo 89 88 90 Elite Defensive Defenseman
15 Shayne Gostisbehere D Team Logo 89 98 84 Elite Offensive Defenseman
Injured Player
Goalies
# Name Pos Team GP Wins SVP GAA TOI SO
1 Andrei Vasilevskiy G Team Logo 38 28 .920 2.11 2279:10 2
2 Karel Vejmelka G Team Logo 45 27 .900 2.61 2643:40 1
3 Brandon Bussi G Team Logo 27 23 .906 2.16 1638:15 2
4 Jake Oettinger G Team Logo 37 23 .897 2.73 2195:10 2
5 John Gibson G Team Logo 37 22 .904 2.62 2155:10 4
6 Jeremy Swayman G Team Logo 38 22 .903 2.92 2242:37 1
7 Lukas Dostal G Team Logo 39 22 .895 2.98 2236:49 0
8 Scott Wedgewood G Team Logo 32 21 .913 2.29 1858:43 2
9 Juuse Saros G Team Logo 44 21 .892 3.20 2515:41 0
10 Sergei Bobrovsky G Team Logo 40 21 .871 3.13 2317:50 3
11 Ilya Sorokin G Team Logo 35 20 .916 2.44 2091:04 6
12 Logan Thompson G Team Logo 40 20 .913 2.41 2364:22 2
13 Filip Gustavsson G Team Logo 36 20 .906 2.64 2137:35 3
14 Stuart Skinner G Team Logo 36 19 .890 2.79 2087:43 2
15 Jet Greaves G Team Logo 37 18 .910 2.62 2198:16 2
# Name Pos Team GP Wins SVP GAA TOI SO
1 Jonathan Quick G Team Logo 824 408 .910 2.51 47783:31 64
2 Sergei Bobrovsky G Team Logo 794 450 .913 2.60 45843:00 52
3 Semyon Varlamov G Team Logo 621 289 .916 2.65 35629:28 41
4 Connor Hellebuyck G Team Logo 604 335 .917 2.57 35150:34 45
5 Andrei Vasilevskiy G Team Logo 578 359 .917 2.49 34070:45 42
6 Jacob Markstrom G Team Logo 564 256 .907 2.73 32442:19 24
7 Cam Talbot G Team Logo 557 277 .912 2.67 31765:54 33
8 John Gibson G Team Logo 543 226 .910 2.87 30958:40 28
9 Frederik Andersen G Team Logo 539 315 .914 2.59 31210:34 28
10 James Reimer G Team Logo 532 228 .909 2.89 29248:12 31
11 Jake Allen G Team Logo 489 220 .907 2.75 27636:24 29
12 Darcy Kuemper G Team Logo 475 223 .914 2.54 27005:01 38
13 Juuse Saros G Team Logo 452 223 .912 2.73 25919:16 27
14 Petr Mrazek G Team Logo 438 183 .905 2.87 24402:22 26
15 Philipp Grubauer G Team Logo 392 177 .909 2.64 21588:22 22
Injured Player
# Name Pos Team Actual AAV Player Value Difference Yrs Age
1 Igor Shesterkin G Team Logo $11.500M $10.500M -$1.000M 8 30.2 yrs
2 Sergei Bobrovsky G Team Logo $10.000M $3.400M -$6.600M 1 37.4 yrs
3 Andrei Vasilevskiy G Team Logo $9.500M $12.400M $2.900M 3 31.6 yrs
4 Connor Hellebuyck G Team Logo $8.500M $9.600M $1.100M 6 32.8 yrs
5 Jeremy Swayman G Team Logo $8.250M $10.900M $2.650M 7 27.3 yrs
6 Jake Oettinger G Team Logo $8.250M $7.000M -$1.250M 8 27.2 yrs
7 Ilya Sorokin G Team Logo $8.250M $12.400M $4.150M 7 30.6 yrs
8 Linus Ullmark G Team Logo $8.250M $1.000M -$7.250M 4 32.6 yrs
9 Juuse Saros G Team Logo $7.740M $5.500M -$2.240M 8 30.9 yrs
10 Lukas Dostal G Team Logo $6.500M $8.700M $2.200M 5 25.7 yrs
11 John Gibson G Team Logo $6.400M $7.400M $1.000M 2 32.6 yrs
12 Adin Hill G Team Logo $6.250M $8.900M $2.650M 6 29.8 yrs
13 Jordan Binnington G Team Logo $6.000M $1.100M -$4.900M 2 32.6 yrs
14 Philipp Grubauer G Team Logo $5.900M $7.500M $1.600M 2 34.3 yrs
15 Logan Thompson G Team Logo $5.850M $11.900M $6.050M 6 29 yrs
Injured Player
# Name Pos Team Overall Player Tier
1 Ilya Sorokin G Team Logo 97 Franchise Goalie
2 Andrei Vasilevskiy G Team Logo 93 Franchise Goalie
3 Logan Thompson G Team Logo 91 Franchise Goalie
4 Anthony Stolarz G Team Logo 91 Franchise Goalie
5 Spencer Knight G Team Logo 90 Elite Goalie
6 Jet Greaves G Team Logo 89 Elite Goalie
7 Jeremy Swayman G Team Logo 89 Elite Goalie
8 Igor Shesterkin G Team Logo 88 Elite Goalie
9 Connor Hellebuyck G Team Logo 86 Elite Goalie
10 Stuart Skinner G Team Logo 85 Starting Goalie
11 Adin Hill G Team Logo 85 Starting Goalie
12 Tristan Jarry G Team Logo 84 Starting Goalie
13 Karel Vejmelka G Team Logo 84 Starting Goalie
14 Lukas Dostal G Team Logo 84 Starting Goalie
15 Casey DeSmith G Team Logo 84 Starting Goalie
Injured Player