
Country: | |
Age: | 18.6 yrs (16.02.2007) |
Height / Weight: | 185 cm / 95 kg |
Shoots: | |
Drafted: | 95th in 2025 |
Draft Team: |
|
Awards: | - |

Year | Team | GP | G | A | Pts | +/- | TOI/G | S | S% | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | The Tropics U15 (WYC U15) | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
2021-22 | St. Sebastian's School (USHS-Prep) | 25 | 10 | 11 | 21 | |||||
2022-23 | Team Royal (USA-S15) | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||
2022-23 | Boston Jr. Eagles 16U AAA (16U AAA) | 30 | 10 | 15 | 25 | 36 | ||||
2022-23 | St. Sebastian's School (USHS-Prep) | 26 | 8 | 26 | 34 | |||||
2023-24 | Team Royal (USA-S16) | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||||
2023-24 | USNTDP Juniors (USHL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023-24 | U.S. National U17 Team (NTDP) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023-24 | USA U17 (WHC-17) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023-24 | St. Sebastian's School (USHS-Prep) | 16 | 8 | 10 | 18 | |||||
2023-24 | Chicago Steel (USHL) | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | |||
2024-25 | Massachusetts District (USA-S17) | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
2024-25 | USA U18 (Hlinka Gretzky Cup) | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||
2024-25 | Chicago Steel (USHL) | 47 | 17 | 13 | 30 | -7 | 71 | |||
2024-25 | USA U19 (WJAC-19) | 5 | 0 | 4 | 4 | 8 | ||||
2024-25 | USNTDP Juniors (USHL) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
2024-25 | U.S. National U18 Team (NTDP) | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||
2024-25 | USA U18 (WJC-18) | 7 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | |||
Total | 211 | 66 | 86 | 152 | -5 | 0 | 0.0% | 138 |
Year | Team | GP | G | A | Pts | +/- | TOI/G | S | S% | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No games played |