| Country: | |
| Age: | 65.3 yrs (14.07.1960) |
| Height / Weight: | 185 cm / 93 kg |
| Shoots: | |
| Drafted: | 124th in 1980 |
| Draft Team: |
|
| Awards: | Stanley Cup (1x) |
| Year | Team | GP | G | A | Pts | +/- | TOI/G | S | S% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983-84 | Montréal Canadiens | 14 | 5 | 2 | 7 | 4 | 22 | 22.7% | 41 | |
| 1984-85 | Montréal Canadiens | 70 | 17 | 22 | 39 | 1 | 135 | 12.6% | 120 | |
| 1985-86 | Montréal Canadiens | 70 | 19 | 21 | 40 | 8 | 103 | 18.4% | 69 | |
| 1986-87 | Montréal Canadiens | 79 | 18 | 21 | 39 | 6 | 150 | 12.0% | 58 | |
| 1987-88 | Montréal Canadiens | 77 | 23 | 20 | 43 | 19 | 151 | 15.2% | 53 | |
| 1988-89 | Montréal Canadiens | 73 | 19 | 22 | 41 | 14 | 154 | 12.3% | 74 | |
| 1989-90 | Montréal Canadiens | 56 | 23 | 18 | 41 | 28 | 118 | 19.5% | 47 | |
| 1990-91 | Montréal Canadiens | 64 | 22 | 21 | 43 | 6 | 123 | 17.9% | 56 | |
| 1991-92 | Montréal Canadiens | 78 | 16 | 15 | 31 | 6 | 146 | 11.0% | 63 | |
| 1992-93 | Minnesota North Stars | 84 | 18 | 22 | 40 | -2 | 161 | 11.2% | 44 | |
| 1993-94 |
|
79 | 20 | 15 | 35 | 8 | 115 | 17.4% | 36 | |
| Total | 744 | 200 | 199 | 399 | 98 | 1378 | 14.5% | 661 | ||
| Year | Team | GP | G | A | Pts | +/- | TOI/G | S | S% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983-84 | Montréal Canadiens | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 7.1% | 31 | |
| 1984-85 | Montréal Canadiens | 12 | 4 | 1 | 5 | -4 | 24 | 16.7% | 32 | |
| 1985-86 | Montréal Canadiens | 20 | 3 | 4 | 7 | 6 | 22 | 13.6% | 45 | |
| 1986-87 | Montréal Canadiens | 17 | 7 | 2 | 9 | 2 | 35 | 20.0% | 13 | |
| 1987-88 | Montréal Canadiens | 11 | 4 | 3 | 7 | 4 | 23 | 17.4% | 8 | |
| 1988-89 | Montréal Canadiens | 20 | 4 | 7 | 11 | -2 | 35 | 11.4% | 30 | |
| 1989-90 | Montréal Canadiens | 9 | 1 | 1 | 2 | -4 | 24 | 4.2% | 16 | |
| 1990-91 | Montréal Canadiens | 13 | 1 | 7 | 8 | -5 | 31 | 3.2% | 12 | |
| 1991-92 | Montréal Canadiens | 8 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16 | 6.2% | 4 | |
| 1993-94 |
|
9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 16 | 12.5% | 2 | |
| Total | 134 | 28 | 27 | 55 | -4 | 240 | 11.7% | 193 | ||