Draft
Draft Team | Impact |
Draft Capital |
Total |
---|---|---|---|
|
30 | 1 | 29 |
|
18 | 0 | 18 |
|
37 | 30 | 7 |
|
62 | 61 | 1 |
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
|
29 | 37 | -8 |
|
18 | 29 | -11 |
|
0 | 18 | -18 |
|
0 | 18 | -18 |
Today 09:45